WAT IS DE HOOFDSTAD VAN …? RARKO INTERVIEW
Gewoonlijk de zetel van het landsbestuur en de plaats waar de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen zijn gevestigd. In Nederland bevinden het regeringscentrum en de meeste ambassades zich echter in Den Haag, ofschoon in de Grondwet is bepaald dat Amsterdam de hoofdstad is. Koning Lodewijk van Holland maakte in 1808 van Amsterdam zijn hoofd…
Hoofdstad – Het is een wens van Napoleon geweest, dat A. de moderne hoofdstad zou worden van het nieuw geschapen koninkrijk. In 1808 maakte hij A. de hoofdstad van Holland, toen zijn broer Lodewijk koning werd, zijn intrek nam in het stadhuis* op de Dam en de regering in A. werd gevestigd. Lodewijk had reeds in 1806 besloten dat de oude vlaggen en…
Alle hoofdsteden van de wereld | Lijst (2021)
# | Land | Hoofdstad |
1 | Afghanistan | Kaboel |
2 | Albanië | Tirana |
3 | Algerije | Algiers |
4 | Andorra | Andorra la Vella |
5 | Angola | Luanda |
6 | Antigua en Barbuda | Saint John’s |
7 | Argentinië | Buenos Aires |
8 | Armenië | Jerevan |
9 | Australië | Canberra |
10 | Azerbeidzjan | Baku |
11 | Bahamas | Nassau |
12 | Bahrein | Manama |
13 | Bangladesh | Dhaka |
14 | Barbados | Bridgetown |
15 | Belgie | Brussel |
16 | Belize | Belmopan |
17 | Benin | Porto-Novo |
18 | Bhutan | Thimphu |
19 | Bolivia | Sucre (hoofdstad), La Paz (de-facto hoofdstad) |
20 | Bosnië-Herzegovina | Sarajevo |
21 | Botswana | Gaborone |
22 | Brazilië | Brasilia |
23 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
24 | Bulgarije | Sofia |
25 | Burkina Faso | Ouagadougou |
26 | Burundi | Gitega |
27 | Cabo Verde | Praia |
28 | Cambodja | Phnom Penh |
29 | Canada | Ottawa |
30 | Centraal Afrikaanse Republiek | Bangui |
31 | Chili | Santiago |
32 | China | Peking |
33 | Colombia | Bogotá |
34 | Comoren | Moroni |
35 | Congo, Democratische Republiek | Kinshasa |
36 | Congo, Republiek van de | Brazzaville |
37 | Costa Rica | San Jose |
38 | Cuba | Havana |
39 | Cyprus | Nicosia |
40 | Denemarken | Kopenhagen |
41 | Djibouti | Djibouti (stad) |
42 | Dominica | Roseau |
43 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo |
44 | Duitsland | Berlijn |
45 | Ecuador | Quito |
46 | Egypte | Cairo |
47 | El Salvador | San Salvador |
48 | Equatoriaal-Guinea | Malabo (hoofdstad), Oyala (de-facto hoofdstad) |
49 | Eritrea | Asmara |
50 | Estland | Tallinn |
51 | Eswatini (voorheen Swaziland) | Mbabane (administratief), Lobamba (wetgevend, koninklijk) |
52 | Ethiopië | Addis Ababa |
53 | Fiji | Suva |
54 | Filippijnen | manilla |
55 | Finland | Helsinki |
56 | Frankrijk | Parijs |
57 | Gaan | Lomé |
58 | Gabon | Libreville |
59 | Gambia | Banjul |
60 | Georgië | Tbilisi |
61 | Ghana | Accra |
62 | Grenada | Saint George’s |
63 | Griekenland | Athene |
64 | Guatemala | Guatemala Stad |
65 | Guinea | Conakry |
66 | Guinee-Bissau | Bissau |
67 | Guyana | Georgetown |
68 | Haïti | Port-au-Prince |
69 | Honduras | Tegucigalpa |
70 | Hongarije | Boedapest |
71 | Ierland | Dublin |
72 | IJsland | Reykjavik |
73 | India | New Delhi |
74 | Indonesië | Jakarta |
75 | Irak | Bagdad |
76 | Iran | Teheran |
77 | Israël | Jeruzalem |
78 | Italië | Rome |
79 | Ivoorkust | Yamoussoukro |
80 | Jamaica | Kingston |
81 | Japan | Tokio |
82 | Jordanië | Amman |
83 | Kameroen | Yaounde |
84 | Kazachstan | Nur-Sultan |
85 | Kenia | Nairobi |
86 | Kirgizië | Bishkek |
87 | Kiribati | Tarawa |
88 | Koeweit | Koeweit Stad |
89 | Kosovo | Pristina |
90 | Kroatië | Zagreb |
91 | Laos | Vientiane |
92 | Lesotho | Maseru |
93 | Letland | Riga |
94 | Libanon | Beiroet |
95 | Liberia | Monrovia |
96 | Libië | Tripoli |
97 | Liechtenstein | Vaduz |
98 | Litouwen | Vilnius |
99 | Luxemburg | Luxemburg (stad) |
100 | Madagascar | Antananarivo |
101 | Malawi | Lilongwe |
102 | Maldiven | Mannetje |
103 | Maleisië | Kuala Lumpur |
104 | Mali | Bamako |
105 | Malta | Valletta |
106 | Marokko | Rabat |
107 | Marshall eilanden | Majuro |
108 | Mauritanië | Nouakchott |
109 | Mauritius | Port Louis |
110 | Mexico | Mexico Stad |
111 | Micronesië | Palikir |
112 | Moldavië | Chisinau |
113 | Monaco | Monaco |
114 | Mongolië | Ulaanbaatar |
115 | Montenegro | Podgorica |
116 | Mozambique | Maputo |
117 | Myanmar (voorheen Birma) | Naypyidaw |
118 | Namibië | Windhoek |
119 | Nauru | Yaren District (de facto) |
120 | Nederland | Amsterdam |
121 | Nepal | Kathmandu |
122 | Nicaragua | Managua |
123 | Nieuw-Zeeland | Wellington |
124 | Niger | Niamey |
125 | Nigeria | Abuja |
126 | Noord Korea | Pyongyang |
127 | Noord-Macedonië (voorheen Macedonië) | Skopje |
128 | Noorwegen | Oslo |
129 | Oeganda | Kampala |
130 | Oekraïne | Kiev |
131 | Oman | Muscat |
132 | Oost-Timor | Dili |
133 | Oostenrijk | Wenen |
134 | Pakistan | Islamabad |
135 | Palau | Ngerulmud |
136 | Palestina | Jeruzalem (Oost) |
137 | Panama | Panama Stad |
138 | Papoea-Nieuw-Guinea | Port Moresby |
139 | Paraguay | Asunción |
140 | Peru | Lima |
141 | Polen | Warschau |
142 | Portugal | Lissabon |
143 | Qatar | Doha |
144 | Roemenië | Boekarest |
145 | Rusland | Moskou |
146 | Rwanda | Kigali |
147 | Saint Kitts en Nevis | Basseterre |
148 | Saint Lucia | Castries |
149 | Saint Vincent en de Grenadines | Kingstown |
150 | Samoa | Apia |
151 | San Marino | San Marino |
152 | Sao Tomé en Principe | São Tomé |
153 | Saoedi-Arabië | Riyadh |
154 | Senegal | Dakar |
155 | Servië | Belgrado |
156 | Seychellen | Victoria |
157 | Sierra Leone | Freetown |
158 | Singapore | Singapore |
159 | Slovenië | Ljubljana |
160 | Slowakije | Bratislava |
161 | Soedan | Khartoum |
162 | Solomon eilanden | Honiara |
163 | Somalië | Mogadishu |
164 | Spanje | Madrid |
165 | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte |
166 | Suriname | Paramaribo |
167 | Syrië | Damascus |
168 | Tadzjikistan | Dushanbe |
169 | Taiwan | Taipei |
170 | Tanzania | Dodoma |
171 | Thailand | Bangkok |
172 | Tonga | Nuku’alofa |
173 | Trinidad en Tobago | Haven van Spanje |
174 | Tsjaad | N’Djamena |
175 | Tsjechië | Praag |
176 | Tunesië | Tunis |
177 | Turkije | Ankara |
178 | Turkmenistan | Ashgabat |
179 | Tuvalu | Funafuti |
180 | Uruguay | Montevideo |
181 | Uzbekistan | Tasjkent |
182 | Vanuatu | Port Vila |
183 | Vatican City (Holy See) | Vaticaanstad |
184 | Venezuela | Caracas |
185 | Verenigd Koningkrijk | Londen |
186 | Verenigde Arabische Emiraten | Abu Dhabi |
187 | Verenigde Staten van Amerika | Washington, D.C. |
188 | Vietnam | Hanoi |
189 | Wit-Rusland | Minsk |
190 | Yemen | Sana’a |
191 | Zambia | Lusaka |
192 | Zimbabwe | Harare |
193 | Zuid Soedan | Juba |
194 | Zuid-Afrika | Pretoria (administratief), Kaapstad (wetgevend), Bloemfontein (gerechtelijk) |
195 | Zuid-Korea | Seoel |
196 | Zweden | Stockholm |
197 | Zwitserland | Bern |
De meeste hoofdsteden ter wereld zijn de de grootste of meest historische steden van het land. Maar niet altijd. Veel landen hebben in de loop der jaren hun hoofdstad verplaatst of opnieuw gebouwd, omdat de huidige hoofdstad door oorlog werd veroverd door een ander land, of in een risicogebied ligt. Ook komt verplaatsing van de hoofdstad door omdat het door drukte, vervuiling of een andere redenen moeilijk bereikbaar of simpelweg minder geschikt is geworden. Hieronder een greep uit ’s wereld meest bekende hoofdsteden, die zijn gebouwd met als doel de nieuwe hoofdstad te worden.
Afstand tussen hoofdstad en verste regio of kolonie
Dat wil zeggen: de afstand tussen de hoofdstad en het verst gelegen territoriale gebied dat toch onder het land en/of hoofdstad valt.
FAQ
Wat is de hoofdstad van Europa?
Wat is de hoofdstad van de wereld?
Heeft Nederland 2 hoofdsteden?
Is Amsterdam de hoofdstad van Nederland?